Kho Sim VINA Thành Vinh Ngon, Bổ, Rẻ Đầy Đủ Thể Loại

Mã tin: 804770 - Lượt xem: 13.426 - Trả lời: 145 - Số trang: 15 - Đang xem: Trang 15
Đặt tin VIP ngày: Soạn CV3 804770 gửi 8777 (15k/sms. Mỗi tin + 24 giờ)
Đặt tin VIP tháng? Bấm vào đây
  1. phanlena
    Thành viên mới Tham gia: 20/11/2011 Bài viết: 2.949 Điện thoại: 0963687687
    Sim ViNa Số Đẹp , Số Màu Đỏ Là Trả Sau Tháng 70k đã bao gồm phí thuê bao ,gọi miễn phí 700 phút nội mạng .có thể nâng gói gọi miễn phí 1000 phút .6 tháng có thể chuyển qua trả trớc .đăng ký chính chủ trên mọi miền tổ quốc . Số màu xanh là trả trước .sang tên trong 5 phút
    Đ/C : 59 nguyễn duy trinh, phường hưng dũng ( sân bóng hưng dũng đi vào 500m ,đối diện khách sạn sao đêm )
    Liên Hệ : 0963.687.687 & 0947.194.777

    0944.52.4567 = 3.0
    0948.59.4567 = 3.0

    0948 37 8686 - 4.5
    094.2013.777 = 1.5

    09 1976 8688 == 2.5
    091 880 8880 == 3.5
    0948 120 222 = 800
    0915 485 222 = 900
    0946 167 222 = 1.0
    0946 205 222 = 800
    0944 851 222 = 900
    0944 246 222 = 1.5
    0913 44 9222 = 1.5
    0949 340 222 = 700
    0943 064 222 = 700
    0946 37 0222 = 700
    0947 197 222 = 800
    0918 861 222 = 1.2
    091 7968 111 = 1.2
    091 797 3567 = 800
    094 23456 37 = 2.5
    0914 331 789 == 1.9
    0948 92 0123 = 900
    0916 91 5789 = 2.4
    0918 472 789 = 1.2
    0912 435 234 = 800
    0918 182 123 = 800
    0912 655 345 = 1.0
    0912 466 345 = 1.0
    0915 402 678 = 800
    0912 562 234 = 800
    0912 674 234 = 800
    0912 902 456 = 800
    09123 64 345 = 800
    0919 583 678 = 1.2
    0916 753 567 = 800
    0913 991 456 = 1.1
    0913 526 345 = 1.0
    0912 769 123 = 800
    0913 823 234 = 1.0
    0912 651 456 = 1.0
    0913 046 234 = 800
    0913 396 234 = 1.0
    0915 122234 = 2.0
    0912 472 456 = 800
    0912 807 345 = 800
    0912 892 456 = 1.0
    0912 472 123 700
    0915 981 567 = 800
    0912 873 345 = 800
    0916 885 895 = 1.0
    0915 92 6879 = 2.0
    0943 6666 15 = 2.0
    0912 052 025 = 1.0
    0917 119900 = 1.8
    091 379 1686 = 2.3
    0912 90 8688 = 2.3
    0917 60 3579 = 1.8
    091 878 3579 = 2.0
    094 586 3579 = 1.6
    0915 887 987 = 1.2
    091618 6166 = 1.0
    0912 60 7779 = 2.3
    0913 590 868 = 1.8
    0912 68 6959 = 1.0
    0942 558800 = 1.6
    094 888 2224 = 1.2
    094 636 9797 = 1.2
    0919 000660 = 2.0
    0942 992255 = 1.8
    0943 880044 = 1.4
    0918 3579 88 = 800
    01236999966 = 1.6
    01242222229 = 4.0
    091 8880800 = 2.5
    0916 85 5665 = 1.2
    0912 444 664 = 1.2
    0915 669995 = 1.2
    0948 669900 = 1.4
    0918 65 5995 = 1.6
    091 81 666 18 = 1.4
    091 4774 474 = 2.5
    01258 27 6789 = 1.0
    0916 55 8595 = 1.6
    091331 7686 = 1.6
    0912 9889 85 = 1.6
    0912 255 265 = 1.2
    0916 551 651 = 2.0
    0913 404 440 = 2.0
    09 1986 5885 = 2.0
    0948 65 5665 = 2.5
    0914 88 5775 = 1.0
    0918116861 = 1.0
    0916 858 368 = 1.2
    0942441414 = 1.6
    0944 639 339 = 1.6
    0944660033 = 3.0
    0912 796 379 = 1.2
    091 787 6669 = 1.6
    0913 886 338 = 1.2
    0912 99 5655 = 800
    0915 898 698 = 2.0
    01299777779 =3.0
    01277777738 = 3.0
    0914 990044 = 1.2
    0913 28 4747 = 2.4
    0913 68 8393 = 1.0
    0912 97 5868 = 1.8
    094 989 5995 = 2.0
    01295555556 = 4.0
    0943 88 9797 = 3.0
    0916186616 = 2.0
    0916855685 = 1.6
    0912 447755 = 1.8
    0943535533 = 2.5
    0943 999 186 = 1.2
    0948 16 3579 = 1.6

    0946 226600 = 1.6
    0949 36 8696 = 2.0
    091 2277727 = 3.0
    01299989889 = 2.0
    0945 70 3838 = 1.0
    0917 699 689 = 1.2
    01237 357 357 = 1.6
    0942 877 977 = 2.0
    094 57 57 557 = 3.6
    01279997997 = 3.0
    094 6266686 = 5.0
    0916 55 3579 = 2.6
    0944 383833 = 2.0
    0913 533 567 = 1.3
    0916 894 894 = 5.0
    0916 00 1010 = 3.0
    0912 601 611 = 800
    0949 44 7997 = 1.2
    01239998898 = 1.2
    0944 383836 = 2.0
    0915 777763 = 1.0
    0917 00 5050 = 1.4
    0912 89 5979 = .0
    0915 89 5558 = 800
    094 386 8188 = 800
    091 4664 464 = 2.1
    0912 683 996 = 600
    0949 81 8811 = 1.0
    0912 790 579 = 1.4
    0946 31 9779 = 1.2
    094 8888 977 = 2.4
    0912 399 739 = 1.5
    091 6336 963 = 1.2
    0942 888558 = 1.5
    0949 53 3579 = 1.2
    0942 553300 = 800
    0948 656665 = 2.4
    0917 968 966 = 2.0
    094 2323332 = 3.0
    0942 181618 = 2.0
    0913 947 368 = 600
    01233333366 = 6.0
    0944 39 9393 = 2.0
    01243 179179 = 600
    01243 186186 = 600
    0917 15 9998 = 1.6
    0949 335500 = 1.2
    0912 613 631 = 600
    09 1969 8966 = 2.0
    0947 330 303 = 800
    09 45545544 = 4.0
    0913 76 3339 = 1.0
    01232 363 363 = 1.0
    0947 939 139 = 1.2
    094 8666 393 = 800
    01256 556677 = 2.0
    0948 557744 = 1.0
    0919 888 796 = 800
    0912 57 4686 = 1.0
    0917 229998 = 1.6
    0127 8666 866 = 1.0
    0949 74 9779 = 1.2
    09 18188660 = 600
    0912 701 711 = 800
    09471 88887 = 1.0
    0913 47 3686 = 1.0
    0917 133 689 = 800
    0914474744 = 1.6
    09 1980 9993 = 600
    0913 25 6663 = 600
    01276666689 = 1.6
    01296696669 = 1.6
    0942 679 379 = 1.2
    0918 51 4747 = 600
    01296 858 858 = 1.0
    0947 98 3579 = 1000
    091 9339 391 = 800
    09 456 16661 = 1000
    0916 554400 = 800
    09 1989 5686 = 2.0
    0949 59 8698 = 1.6

    0917 423 424 = 600
    0917 620 688 = 600
    09 44555 323 = 800
    094 6665556 = 3.5
    091 66666 43 = 4.0
    091 6666863 = 4.0
    0913 75 4686 = 1.0
    01233334334 = 600
    094 99 00300 = 600
    094 9779 279 = 1.2
    01258 638 638 = 1.0
    0915 775500 = 2.0
    09 1966 3383 = 800
    0912 600 621 = 600
    0915 81 7778 = 1.0
    0917 6666 12 = 1.6
    09 1867 7681 = 600
    0947 00 0202 = 900
    094 5555 060 = 1200
    0915 699 896 = 1200
    0918396663 = 600
    0919 168 661 = 700
    0943 115544 = 1000

    0915 866863 = 1000
    0943 119922 = 1800
    0919 38 6383 = 1000
    01233333376 = 3000
    01233333359 = 5000
    01233333355 = 5000
    0919 886816 = 1200
    0946 15 5686 = 1000
    0949 333 787 = 700
    0949 969 101 = 600
    094 353 3579 = 2000
    0917 889 698 = 1000
    094 687 6877 = 800
    0913 74 2688 = 700
    0949 01 11 21 = 5000
    09 488884 27 = 800
    0916 39 1539 = 1600
    0915 970 971 = 600
    0916 82 7688 = 800
    0914 83 1993 = 1400

    0919 14 1988 = 1600
    0914 03 1978 = 1600
    0914 72 1992 = 1400
    0918 79 1990 = 1800
    09 1960 1997 = 1200
    0918 40 1998 = 1200
    09 1961 1993 = 1600
    0914 42 1997 = 1200
    0913 87 1989 = 2200
    0917 69 1986 = 1800
    0945 08 1991 = 1200
    0915 93 1990 = 1600
    0914 01 1980 = 2000
    0947 50 1991 = 1000
    0914 90 1981 = 800
    0918 37 1980 = 800
    0912 94 1981 = 1000
    0912 51 1994 = 2400
    0916 55 1985 = 1600
    09 1961 1997 = 2400
    0913 82 1994 = 2400
    0914 03 1998 = 2400
    0917 30 1991 = 1000
    0917 30 1997 = 1000
    0917 29 1984 = 900
    0917 13 1996 = 1200
    0916 28 1994 = 1400
    0916 94 1997 = 1200
    0913 83 1997 = 3000
    0912 60 1977 = 800
    0918 54 1994 = 1000
    0914 69 1985 = 1000
    09 1940 1987 = 1200
    0917 38 1998 = 1200
    0918 32 1978 = 800
    091 797 1984 = 1000
    09 1990 1972 = 1000
    0918 34 1981 = 800
    0913 76 1978 = 1000
    0915 00 1998 = 1200
    0919 25 1997 = 1200
    0912 50 1995 = 1600
    09 1969 1997 = 2200
    0916 72 1995 = 1000
    0917 85 1998 = 1000
    0916 14 1995 = 1200
    0917 80 1997 = 1000
    0916 30 1984 = 800
    0915 70 1997 = 900
    0916 24 1995 = 1000
    0916 80 1984 = 800
    0918 50 1996 = 800
    09 1969 1974 = 1600
    0918 57 1987 = 1000
    0912 78 1998 = 1800
    0917 50 1995 = 1200
    0918 74 1997 = 1200
    0912 43 1995 = 1800
    0918 46 1983 = 900
    0917 46 1992 = 1200
    0917 84 1990 = 1200
    09 1950 1993 = 1200
    0917 26 1997 = 1200
    0912 43 1980 = 1000
    09 1961 1994 = 1400
    0947 34 1991 = 1200
    0919 14 1998 = 1200
    ******************************************************
    Sim Trả Trước
    0949 51 7999 = 4.0

    0943.625.666 = 2.5
    0915 021 021 = 5.0
    0946 551 551 = 5.0
    0946 314 314 = 3.5
    0943 532 532 = 3.5
    0947 086 086 = 6.0
    0944 182 555 = 1.5
    0943 54 6688 = 4.5
    0944 22 23 24 = 3.8
    0912 7777 63 = 2.5
    0946 551166 = 2.2
    0913 354 777 = 2.5
    091 999
    9897 = 6.0
    0919 999 98 97

    0912 555554 = 4.0
    0912 27 3939 = 3.5
    0948 318 555 = 1.4
    0944 584 333 = 1.0
    0917 041 555 = 1.6
    0946.427.222 = 750
    0947 40 6699 = 1.0
    0945.72.9292 = 950
    0947.61.9898 = 900
    0915.60.9797 = 800
    0914.11.3737 = 1.3
    0946 01 3737 = 700
    0943.64.3737 = 700
    0944.06.3737 = 700
    0946.20.3737 = 700
    0944.02.3737 = 700
    0948.71.3737 = 700
    0949.47.6699 = 900
    0919.45.8282 = 800
    0917.396.696 = 1.2
    0914.666603 = 1400
    0917.14.6699 = 1500
    0916.01.5885 = 400
    0945.896.996 = 1200
    0913.64.63.62 = 1100
    0912 356734 = 500
    0915 69 7676 = 600
    01236 960 960 = 400
    01236 948 948 = 400
    01236 598 598 = 500
    01232.266.266 = 800
    01245 789 678 = 300
    01258 678 567 = 300
    01276 111 567 = 300
    01279 678 567 = 300
    01248 777 567 = 300
    01244 517 555 = 300
    01259 222 456 = 300
    012.4745.7777 = 700
    012.7983.7777 = 700
    01276.21.7777 = 700
    01278.43.7777 = 700
    01247.41.7777 = 700
    01247.888.777 = 1200
    094 770 8885 = 400
    0946 02 9995 = 500
    0946 49 8882 = 500
    0915 .2 8855 = 600
    09 1989 8185 = 600
    0914 51 4141 = 800
    0915 419 194 = 500
    0916 010 016 = 800
    0916 02 10 77 = 400
    0915 953 119 = 300
    0916 027 113 = 400
    0916 028 208 = 500
    0947 03 4866 = 500
    0946 40 1866 = 450
    0949 54 2866 = 450
    0944 59 3866 = 450
    0949 250 286 = 400
    0942 87 1686 = 550
    0947 84 3866 = 650
    0946 047 368 = 550
    0944 853 168 = 400
    09464 99 286 = 500
    0947 577 386 = 650
    0942 245 866 = 400
    0944 625 168 = 500
    0945 187 368 = 500
    094 366 4768 = 500
    0948 134 866 = 450
    0942 47 3386 = 450
    0949 67 2286 = 500
    0943 74 1168 = 500
    0946 574 688 = 450
    0947 49 1686 = 650
    0942 789 799 = 1600
    0948 04 1102 = 1000
    0942 444 686 = 1000
    0944 66 8986 = 1600
    0942 71 3979 = 2500
    0943 875 876 = 800
    0948 99 7986 = 1600
    09495 78910 = 2000
    0947 15 3979 = 2500
    0947 987 686 = 800
    0948 188 816 = 1000
    0949 33 1102 = 1600
    0945 31 8688 = 1600
    0947 339 399 = 2000
    09485 36686 = 1800
    0946 889 368 = 1400
    0946 75 6879 = 1400
    094 6866681 = 1600
    0946 993 994 = 800
    0946 993 933 = 1200
    094 668 8638 = 1500
    0945 335 556 = 800
    0945 287 288 = 700
    0944 659 686 = 800
    0944 76 6879 = 1200
    0946 488 464 = 1200
    0946 12 1668 = 900
    0945 866618 = 1200
    0945 828 838 = 2000
    0948 586 865 = 2000
    0942 868 896 = 1200
    0942 589 598 = 1200
    0943 696 383 = 600
    0944 863 638 = 1200
    0944 866 816 = 1000
    0944 396 686 = 2400
    0945 615 616 = 700
    0946 24 1984 = 1000
    09479 22 686 = 500
    0949 127 868 = 500
    0942 8668 39 = 1200
    094 202 5868 = 500
    0948 767 707 = 600
    094 57 69996 = 800
    094 2002 668 = 600
    0943 609 989 = 600
    0945 535 536 = 600
    0944 692 693 = 600
    094 797 8368 = 600
    094 811 9969 = 1000
    0947 678 456 = 2000
    0944 92 8679 = 1200
    0945 189 568 = 800
    0945 88 6369 = 600
    0945 886 836 = 800
    0947 535 838 = 600
    0943 839 638 = 500
    0943 863 683 = 1600
    0947 96 5686 = 1200
    0946 83 7986 = 1300
    0946 37 6686 = 2000
    0946 630 668 = 500
    0944 812 822 = 800
    0944 821 831 = 600
    0945 868 966 = 1600
    0945 839 866 = 800
    0946 152 162 = 600
    0943 869 899 = 2000
    0948 79 3686 = 800
    0943 939 959 = 1200
    0943 523 533 = 800
    0946 755 765 = 2000
    0942 96 8679 = 1000
    0945 599 168 = 800
    0947 966 698 = 800
    0942 976 696 = 600
    0942 978 987 = 2000
    0942 863 836 = 800
    0948 619 686 = 1000
    0946 828 898 = 1400
    0943 538 883 = 800
    0948 957 958 = 1000
    0946 110 686 = 600
    0943 687 787 = 1400
    094 534 6686 = 1800
    0949 887 987 = 3000
    0946 168 188 = 2000
    0943 979 868 = 3500
    0948 311 996 = 1200
    094 221 3668 = 1000
    0943 05 5686 = 1200
    09 43 34 54 34 = 1000
    0944 74 8679 = 800
    094 99 36686 = 2500
    094 8866896 = 2500
    094 2002220 = 2500
    0945 668 179 = 1000
    0948 16 5556 = 800
    094 664 9998 = 800
    0947 81 8679 = 1000
    094 668 6595 = 800
    0946 366 386 = 1400
    0945 688 683 = 1000
    0945 965 966 = 1400
    0945 252 262 = 800
    0943 989 839 = 1000
    0948 45 7986 = 1000
    0949 680 686 = 1200
    094 559 1686 = 800
    0948 138 368 = 800
    0944 657 757 = 1000
    0944 886 863 = 800
    0946 339 396 = 600
    0944 79 3668 = 700
    0943 466 646 = 1000
    0942 897 868 = 800
    0943 372 382 = 600
    0948 595 525 = 600
    094449 7986 = 800
    094 282 6696 = 300
    0948 182 192 = 600
    0943 71 7986 = 1000
    09426 83 383 = 1000
    09489 86 779 = 1000
    0945 37 8679 = 1000
    0946 95 8898 = 800
    0945 828 808 = 800
    0945 989 929 = 1000
    094 889 5556 = 1000
    0947 051 151 = 600
    0947 668 618 = 800
    094 747 8679 = 1200
    0943 966 968 = 2000
    094 669 8986 = 2000
    0945 391 579 = 600
    0942 917 927 = 600
    0942 106 160 = 600
    0946 321 312 = 600
    0948 544 854 = 1400
    094 535 9996 = 1000
    0946 265 275 = 600
    0945 068 078 = 800
    0942 085 095 = 800
    0942 098 089 = 800
    09 4613 4613 = 1200
    0947 656 696 = 1000
    0949 686 505 = 600
    094 82 36663 = 600
    094 586 1686 = 1600
    094 797 6696 = 600
    0947 83 1102 = 1000
    09441 69996 = 1000
    0948 20 7986 = 800
    0945 878 959 = 600
    0945 20 8679 = 1000
    094 363 6616 = 800
    0942 512 612 = 800
    0947 674 675 = 600
    0947 318 381 = 600
    094 939 5868 = 800
    0948 234 368 = 800
    0948 857 858 = 1000
    0942 74 8886 = 1400
    0949 717 939 = 1600
    0945 13 8688 = 2000
    094 717 9668 = 800
    0945 818816 = 800
    0947 205 250 = 400
    0942 688 616 = 600
    0945 616 939 = 600
    094 579 1679 = 1000
    0942 986698 = 2000
    0948 503 504 = 700
    0945 696 838 = 700
    0942 816 616 = 600
    0942 40 7986 = 800
    0948 639 886 = 800
    0947 898 565 = 800
    094535 9969 = 800
    0946 73 8679 = 1200
    0948 42 5078 = 600
    09 4297 7924 = 600
    0943 10 8898 = 800
    0943 95 8679 = 1200
    0946 52 9993 = 600
    0945678 598 = 1000
    09 46 446 664 = 3000
    0942 886865 = 1200
    0942 898 669 = 1400
    0942 968 863 = 800
    094 414 7986 = 800
    0946 616 186 = 1000
    0944 363 393 = 800
    0947 40 7986 = 800
    0943 589 886 = 1600
    0943 168 683 = 600
    094 6867877 = 1200
    0948 53 8679 = 1000
    094 67 5686 = 600
    0942 48 5078 = 600
    0942 968 669 = 1600
    0943 668681 = 800
    0943 642 652 = 600
    0942 886 860 = 600
    0943 088 098 = 800
    0948 73 5078 = 600
    0947 816 186 = 2000
    0943 853 689 = 800
    0942 568687 = 1000
    0943 850 868 = 600
    0944 96 7986 = 1000
    0944 90 5686 = 600
    0944 31 6696 = 600
    0944 57 67 57 = 1600
    0945 087 886 = 600
    0948657 686 = 1000
    0948 090 696 = 700
    0942 85 1978 = 800
    0947 886 687 = 1000
    0949 958 679 = 1200
    0947 03 7939 = 1200
    0943 986 863 = 1000
    0949 050 070 = 800
    0946 062 072 = 600
    0943 919 909 = 800
    0944 686 606 = 800
    0943 58 2015 = 600
    0942 91 6669 = 800
    0943 968 996 = 1000
    0947 616 186 = 800
    0943 565 535 = 800
    0947 305 315 = 600
    0943 063 163 = 600
    0945 46 3689 = 800
    0942 868 565 = 800
    0942 66868 0 = 800
    0948 870 686 = 600
    0947 62 2007 = 600
    09 4602 2064 = 600
    0948 74 7986 = 800
    09 4306 6034 = 600
    0943 833 689 = 900
    0943 631 632 = 800
    09 4370 0734 = 600
    0946 587 597 = 800
    094 456 9879 = 1200
    0949 823 833 = 800
    0943 313 343 = 600
    0949 291 456 = 600
    0946 496 368 = 600
    094 696 8698 = 2000
    0949 675 886 = 500
    0945 31 8968 = 600
    0948 422242 = 600
    0949 979 368 = 1200
    0948 909 363 = 600
    0942 279 939 = 800
    0942 282 232 = 800
    0943 107 939 = 1200
    094 876 3345 = 600
    09 4608 8064 = 600
    0943 697 698 = 1800
    0942 90 3689 = 600
    0945 407 408 = 600
    094 5577 368 = 1000
    094 8188618 = 600
    094 789 6898 = 2000
    094 7171 151 = 600
    0944 655 456 = 1000
    0942 881 879 = 600
    0948 363 919 = 600
    0943 919 656 = 600
    0949 389 838 = 1200
    0948 24 7939 = 1200
    0946 676 525 = 600
    0948 259 368 = 600
    094 8080 060 = 800
    0945 91 8879 = 1000
    0945 565 262 = 600
    0946 21 6663 = 600
    0942 111 838 = 1000
    0942 808 010 = 600
    0948 808 323 = 600
    0942 575 886 = 600
    0942 866 989 = 1600
    0949 857 886 = 600
    094 77 19998 = 1200
    0943 150 868 = 600
    0943 878 368 = 800
    0943 611186 = 600
    0947 699 698 = 1400
    0948 161 123 = 600
    094 8661816 = 600
    094 551 6663 = 600
    0945 18 3689 = 800
    0944 83 1995 = 1200
    0948 129 686 = 800
    0946 859 686 = 800
    0945 979 787 = 2400
    094 969 3339 = 1600
    0944 868 816 = 600
    0942 505 595 = 1000
    0945 933 943 = 600
    0943 818 515 = 600
    0945 460 686 = 500
    0947 80 1668 = 500
    0948 955 984 = 1000
    0945 436 437 = 600
    0946 258 368 = 600
    0943 47 3689 = 600
    0946 616 898 = 1000
    0949 321 686 = 600
    0949 866 867 = 1600
    0945 152 521 = 1200
    0945 190 919 = 2000
    0945 326 368 = 600
    0944 868 808 = 1200
    0942 313 373 = 800
    0942 313 383 = 800
    0943 505 595 = 700
    0947 323 212 = 1000
    0945 41 5886 = 400
    0942 89 1686 = 700
    0942 141 474 = 1000
    0943 730 731 = 600
    0947 686 232 = 600
    0948 595 373 = 600
    0945 07 3689 = 500
    0949 189 886 = 1000
    0942 878 707 = 600
    0949 919 717 = 800
    0945 240 241 = 600
    0942 152 521 = 1000
    0942 588 979 = 1000
    0947 94 6686 = 1200
    0942 480 481 = 600
    094 996 1998 = 1400
    0944 98 2868 = 1000
    0949 686 998 = 1200
    0948 492 493 = 700
    0947 28 7939 = 1000
    0943 28 7939 = 1000
    0943 61 9998 = 1000
    0942 64 9998 = 800
    0947 889 896 = 1000
    0948 94 6686 = 1600
    0945 191 696 = 600
    0945 889 698 = 800
    0945 763 689 = 600
    0949 27 3686 = 500
    0943 26 9998 = 600
    0942 737 368 = 600
    0948 91 3686 = 400
    0948 968 966 = 1000
    09 456 98996 = 800
    0945 91 3336 = 200
    0943 92 6663 = 300
    0945 92 5686 = 600
    0942 69 5686 = 600
    0948 29 3868 = 700
    094 772 3689 = 600
    0948 07 5668 = 500
    0944 53 7686 = 450
    0942 97 1668 = 600
    0945 800 801 = 700
    0949 214 686 = 400
    0948 153 886 = 400
    0944 60 3668 = 500
    0949 07 2688 = 400
    0949 07 1686 = 400
    0947 69 1686 = 500
    094 676 3689 = 600
    0948 652 653 = 800
    0949 74 1688 = 500

    *******************************************************************
    ************************************************

    Xem Tiếp Trang Dưới

    *****************************
    *************************
    ********************
    ***************
    **********
    ****
    Chỉnh sửa cuối: 28/11/2014
    #1
  2. phanlena
    Thành viên mới Tham gia: 20/11/2011 Bài viết: 2.949 Điện thoại: 0963687687
    Đ/C :59 Nguyễn Duy Trinh ,Phường Hưng Dũng ( Gần Sân Bóng Hưng Dũng )
    Liên Hệ : 0963.687.687 - 0947.194.777 - 0988.050.222
  3. phanlena
    Thành viên mới Tham gia: 20/11/2011 Bài viết: 2.949 Điện thoại: 0963687687
    Đ/C :59 Nguyễn Duy Trinh ,Phường Hưng Dũng ( Gần Sân Bóng Hưng Dũng )
    Liên Hệ : 0963.687.687 - 0947.194.777 - 0988.050.222
  4. phanlena
    Thành viên mới Tham gia: 20/11/2011 Bài viết: 2.949 Điện thoại: 0963687687
    Đ/C :59 Nguyễn Duy Trinh ,Phường Hưng Dũng ( Gần Sân Bóng Hưng Dũng )
    Liên Hệ : 0963.687.687 - 0947.194.777 - 0988.050.222
  5. phanlena
    Thành viên mới Tham gia: 20/11/2011 Bài viết: 2.949 Điện thoại: 0963687687
    Đ/C :59 Nguyễn Duy Trinh ,Phường Hưng Dũng ( Gần Sân Bóng Hưng Dũng )
    Liên Hệ : 0963.687.687 - 0947.194.777 - 0988.050.222
  6. phanlena
    Thành viên mới Tham gia: 20/11/2011 Bài viết: 2.949 Điện thoại: 0963687687
    Đ/C :59 Nguyễn Duy Trinh ,Phường Hưng Dũng ( Gần Sân Bóng Hưng Dũng )
    Liên Hệ : 0963.687.687 - 0947.194.777 - 0988.050.222
  7. phanlena
    Thành viên mới Tham gia: 20/11/2011 Bài viết: 2.949 Điện thoại: 0963687687
    Đ/C :59 Nguyễn Duy Trinh ,Phường Hưng Dũng ( Gần Sân Bóng Hưng Dũng )
    Liên Hệ : 0963.687.687 - 0947.194.777 - 0988.050.222
backtop